Clasificación final disputada en Villoruebo y clasificaciones por Fases »
Grupos Fase de Interzonas
Grupo I | Grupo II | Grupo III | Grupo IV | Grupo V |
---|---|---|---|---|
Villamiel de la Sierra | Villacienzo A | Sotragero | Cubillo del Campo | Modúbar de San Cibrián B |
Villariezo B | Hontoria de la Cantera B | Palazuelos de la Sierra | Villariezo A | Villacienzo B |
Hontoria de la Cantera B | Castrillo del Val | Monasterio de Rodilla | Quintanilla Vivar B | Villariezo C |
San Millán de Juarros B | Santa Cruz de Juarros B | Los Ausines | Rubena | Quintanilla Vivar A |
Montorio | Villariezo D | San Millán de Juarros A | Santa Cruz de Juarros A | Campolara |
Villayerno Morquillas | Avellanosa del Páramo | Villariezo E | Modúbar de San Cibrián A | Cueva de Juarros |
Cardeñuela Riopico | Mozoncillo de Juarros |
Grupos Fase de Zonas
Resultados y clasificaciones »
Grupo A | Grupo B | Grupo C |
---|---|---|
Castrillo del Val | Avellanosa del Páramo | Cardeñuela Río Pico |
Modúbar de San Cibrián A | Montorio | Monasterio de Rodilla |
Modúbar de San Cibrián B | Quintanilla Vivar A | Rubena |
San Millán de Juarros A | Quintanilla Vivar B | Villacienzo A |
San Millán de Juarros B | Sotragero | Villacienzo B |
Villayerno Morquillas |
Grupo D | Grupo E | Grupo F |
---|---|---|
Cueva de Juarros | Campolara | Villariezo A |
Mozoncillo de Juarros | Cubillo del Campo | Villariezo B |
Palazuelos de la Sierra | Hontoria de la Cantera A | Villariezo C |
Sta. Cruz de Juarros A | Hontoria de la Cantera B | Villariezo D |
Sta. Cruz de Juarros B | Los Ausines | Villariezo E |
Villamiel de la Sierra |